大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
猪肉 | 前排 | 18.8 | 19.9 | 18.9 |
猪肉 | 前胛肉 | 13.8 | 14.8 | 13.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 16.8 | 17.88 | 16.98 |
鲫鱼 | 新鲜 | 12.8 | 12.9 | 12.9 |
草鱼 | 新鲜 | 8.8 | 8.9 | 8.98 |
土豆 | 新鲜 | 1.98 | 1.38 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 4.58 | 5.98 | 4.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 2.98 | 2.99 | 2.99 |
大白菜 | 新鲜 | 0.49 | 0.98 | 0.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 2.98 | 3.98 | 3.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 2.98 | 3.98 | 2.98 |
上海青 | 新鲜 | 2.98 | 2.99 | 3.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.58 | 3.48 | 2.9 |
韭菜 | 新鲜 | 5.98 | 5.98 | 5.9 |
茄子 | 新鲜 | 3.98 | 4.98 | 3.99 |
丝瓜 | 新鲜 | 5.98 | 6.98 | 6.5 |
芹菜 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 3.99 |
(数据由大冶市发改局2024年11月19日采集并提供)