大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
猪 肉 | 前 排 | 28.9 | 27.58 | 27.8 |
猪 肉 | 前胛肉 | 24.8 | 24.99 | 25.98 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 6.68 | 6.39 | 5.98 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 11.9 | 12.59 | 11.98 |
草 鱼 | 新鲜 | 7.99 | 7.59 | 7.38 |
土 豆 | 新鲜 | 2.49 | 2.59 | 2.48 |
西红柿 | 新鲜 | 3.59 | 3.99 | 3.98 |
芜湖椒 | 新鲜 | 2.99 | 2.99 | 2.98 |
青豆角 | 新鲜 | 无 | 4.99 | 4.98 |
黄 瓜 | 新鲜 | 5.49 | 4.99 | 4.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 3.99 | 4.59 | 3.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 3.98 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.99 | 2.59 | 2.98 |
韭 菜 | 新鲜 | 4.99 | 4.99 | 4.98 |
茄 子 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 4.98 |
莲 藕 | 新鲜 | 3.49 | 3.59 | 4.98 |
芹 菜 | 新鲜 | 5.49 | 4.59 | 4.98 |
(数据由大冶市发改局2019年12月17日采集并提供)