云上大冶报道(记者 石程曦)今年以来,全市上下始终坚持稳中求进工作总基调,以“八大行动”为总抓手,认真贯彻落实中央、省、市稳增长系列政策措施,统筹做好强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生各项工作,全市经济持续回升、稳中有进、进中提质。
在10月31日召开的全市10月份“拼抢实”月度分析会上,我市对高新区、各乡镇(场)、街道1-9月主要经济指标,9月份工业经济运行、招商引资行动、项目建设行动、污染防治攻坚、安全生产、平安建设、优化营商环境和10月份文明提升行动,以及三季度“八大行动”进行了考核排名和通报,主要目的是总结前三季度工作,分析当前经济发展形势,安排部署下一阶段重点工作,动员全市上下以只争朝夕的精神状态,铆足干劲、满怀冲劲,大战四季度、冲刺全年红,决战决胜全年目标任务。
一、“月通报”情况
1-9月份全市主要经济指标完成及排名情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 | 流动红旗 |
陈贵镇 | |||
大箕铺镇 | |||
后3名 | 茗山乡 | ||
东风农场 | |||
东岳路街道 |
9月份全市工业经济运行排名计分情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 | 流动红旗 |
临空区·还地桥镇 | |||
金山店镇 | |||
后3名 | 东岳路街道 | ||
茗山乡 | |||
金牛镇 |
9月份全市招商引资行动排名计分情况
高新区、各乡镇、街道 | 前3名 | 金山店镇 | 流动红旗 |
临空区·还地桥镇 | |||
灵乡镇 | |||
后3名 | 陈贵镇 | ||
茗山乡 | |||
东岳路街道 |
9月份全市项目建设行动排名计分情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 | 流动红旗 |
保安镇 | |||
灵乡镇 | |||
后3名 | 金湖街道 | ||
茗山乡 | |||
东风农场 |
10月份全市文明提升行动排名计分情况
各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 大箕铺镇 | 流动红旗 |
东风路街道 | |||
金湖街道 | |||
后3名 | 东风农场 | ||
东岳路街道 | |||
金牛镇 | |||
重要创建职能部门单位 | 前3名 | 市委宣传部 | 流动红旗 |
市公安局 | |||
市城市文明创建中心 | |||
后3名 | 市荆楚投公司 | ||
市邮政公司 | |||
黄石银保监分局大冶监管组 |
9月份全市污染防治攻坚工作情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 大箕铺镇 | 流动红旗 |
东风路街道 | |||
金牛镇 | |||
后3名 | 临空区·还地桥镇 | ||
金山店镇 | |||
茗山乡 | |||
污染防治攻坚部门单位 | 前3名 | 市发改局 | 流动红旗 |
市应急管理局 | |||
黄石市生态环境局大冶市分局 | |||
后3名 | 市资规局 | ||
市城管执法局 | |||
市交通运输局 |
9月份全市安全生产工作情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 灵乡镇 | 流动红旗 |
高新区 | |||
大箕铺镇 | |||
后3名 | 东风农场 | ||
茗山乡 | |||
金山店镇 | |||
安全生产专业委员会 | 前3名 | 工业(冶金)专委会(市经信局) | 流动红旗 |
校园专委会(市教育局) | |||
道路交通专委会(市公安局) | |||
后3名 | 燃气专委会(市城管执法局) | ||
旅游专委会(市文旅局) | |||
消防专委会(市消防救援大队) |
9月份全市平安建设工作情况
完成情况较好 | 临空区·还地桥镇、金牛镇、保安镇、灵乡镇、刘仁八镇 | |
有关情况较差 | 金山店镇 |
9-10月份全市营商环境工作情况
工作突出单位 | 市财政局、市商务局、市医保局、高新区、东风路街道、陈贵镇、刘仁八镇、市法院、市资规局、市检察院、市司法局、市政数局 | |
工作滞后单位 | 市市场监管局、市民政局、市公安局、市税务局、市人社局、市水务集团 |
二、三季度“八大行动”考核情况
招商引资行动考核情况
高新区、各乡镇、街道 | 前3名 | 临空区·还地桥镇 |
大箕镇 | ||
陈贵镇 | ||
后3名 | 殷祖镇 | |
东岳路街道 | ||
金湖街道 |
项目建设行动考核情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 |
临空区·还地桥镇 | ||
保安镇 | ||
后3名 | 金湖街道 | |
金牛镇 | ||
东风农场 |
服务企业行动考核情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 | ||
陈贵镇 | ||||
临空区·还地桥镇 | ||||
后3名 | 茗山乡 | |||
金牛镇 | ||||
东风农场 | ||||
部门单位排名计分 | 20家党群部门 | 前3名 | 市委办 | |
市政协办 | ||||
市人大办 | ||||
后3名 | 市科协 | |||
市委党校 | ||||
市档案馆 | ||||
32家政府部门 | 前3名 | 市政府办 | ||
市发改局 | ||||
市经信局 | ||||
后3名 | 市城管执法局 | |||
市退役军人事务局 | ||||
市医保局 | ||||
6家条管部门单位 | 第1名 | 市法院 | ||
第6名 | 人民银行大冶市支行 |
优化环境行动考核情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 | ||
陈贵镇 | ||||
灵乡镇 | ||||
后3名 | 金山店镇 | |||
东风农场 | ||||
殷祖道 | ||||
部门单位排名计分 | 19家党群部门单位 | 前3名 | 市政协办 | |
市纪委监委 | ||||
市委办 | ||||
后3名 | 市信访局 | |||
市残联 | ||||
市档案馆 | ||||
33家政府部门单位 | 前3名 | 市政府办 | ||
市财政局 | ||||
市公安局 | ||||
后3名 | 市退役军人事务局 | |||
市文旅局 | ||||
市水利和湖泊局 | ||||
13家条管部门单位 | 前3名 | 市法院 | ||
市税务局 | ||||
市检察院 | ||||
后3名 | 市联通公司 | |||
市邮政公司 | ||||
市移动公司 | ||||
4家市属国有企业 | 第1名 | 市水务集团 | ||
第4名 | 市中小企业融资担保公司 |
科技创新行动考核情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 |
陈贵镇 | ||
灵乡镇 | ||
后3名 | 殷祖镇 | |
金牛镇 | ||
东风农场 |
乡村振兴行动考核情况
各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 灵乡镇 | ||
陈贵镇 | ||||
刘仁八镇 | ||||
后3名 | 殷祖镇 | |||
东风农场 | ||||
东岳路街道 | ||||
部门单位排名计分 | 21家党群部门 | 前3名 | 市委办 | |
市政协办 | ||||
市委组织部 | ||||
后3名 | 市档案馆 | |||
市融媒体中心 | ||||
市信访局 | ||||
32家政府部门 | 前3名 | 市政府办 | ||
市财政局 | ||||
市资规局 | ||||
后3名 | 市应急管理局 | |||
市司法局 | ||||
市文旅局 | ||||
12家条管非金融部门单位 | 前3名 | 市检察院 | ||
黄石市生态环境局大冶市分局 | ||||
市税务局 | ||||
后3名 | 市邮政公司 | |||
石油公司大冶支公司 | ||||
市电信公司 | ||||
18家条管金融部门单位 | 前3名 | 中信银行大冶支行 | ||
建设银行大冶支行 | ||||
交通银行大冶支行 | ||||
后3名 | 汉口银行大冶支行 | |||
人寿保险公司大冶支公司 | ||||
大冶中银富登村镇银行 |
文明提升行动考核情况
各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 东风路街道 | ||
灵乡镇 | ||||
罗家桥街道 | ||||
后3名 | 东风农场 | |||
金山店镇 | ||||
金牛镇 | ||||
部门单位排名计分 | 21家党群部门 | 前3名 | 市委政研室 | |
市委办 | ||||
市纪委监委 | ||||
后3名 | 市工商联 | |||
市残联 | ||||
市科协 | ||||
32家政府部门 | 前3名 | 市政数局 | ||
市教育局 | ||||
市政府办 | ||||
后3名 | 市公共资源交易中心 | |||
市医保局 | ||||
市司法局 | ||||
13家条管非金融部门单位 | 前3名 | 市检察院 | ||
市消防救援大队 | ||||
市法院 | ||||
后3名 | 市联通公司 | |||
黄石市生态环境局大冶市分局 | ||||
石油公司大冶支公司 | ||||
10家条管金融部门单位 | 前3名 | 黄石市银保监分局大冶监管组 | ||
大冶农村商业银行 | ||||
农业银行大冶支行 | ||||
后3名 | 邮政储蓄银行大冶支行 | |||
交通银行大冶支行 | ||||
工商银行大冶支行 |
党建引领行动考核情况
高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 灵乡镇 | ||
东风路街道 | ||||
大箕铺镇 | ||||
后3名 | 东风农场 | |||
金湖街道 | ||||
殷祖镇 | ||||
部门单位排名计分 | 22家党群部门 | 前3名 | 市政协办 | |
市委组织部 | ||||
市委办 | ||||
后3名 | 市残联 | |||
市档案馆 | ||||
市红十字会 | ||||
33家政府部门 | 前3名 | 市政府办 | ||
市政数局 | ||||
市公共资源交易中心 | ||||
后3名 | 市退役军人事务局 | |||
市农业农村局 | ||||
市卫健局 | ||||
10家条管非金融部门单位 | 前3名 | 市税务局 | ||
市法院 | ||||
市烟草专卖局 | ||||
后3名 | 市电信公司 | |||
市邮政公司 | ||||
石油公司大冶支公司 | ||||
6家市属国有企业 | 前2名 | 临空建投公司 | ||
大冶湖高新投公司 | ||||
后2名 | 光谷东国投公司 | |||
市水务集团 |
责编丨璩 靓
编审丨范先浩
监审丨程 霞
云上大冶投稿邮箱:ysdaye@qq.com