大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 79.90 | 69.90 | 69.90 |
猪肉 | 前排 | 15.98 | 15.9 | 16.9 |
猪肉 | 前胛肉 | 10.98 | 11.8 | 10.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 18.5 | 19.88 | 18.98 |
鲫鱼 | 新鲜 | 10.8 | 10.98 | 10.9 |
草鱼 | 新鲜 | 7.8 | 7.98 | 7.98 |
土豆 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 3.68 | 3.98 | 3.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 4.98 | 4.99 | 3.99 |
大白菜 | 新鲜 | 1.68 | 1.28 | 0.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 4.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 3.48 | 3.98 | 3.98 |
上海青 | 新鲜 | 5.38 | 5.98 | 6.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.28 | 3.98 | 2.9 |
韭菜 | 新鲜 | 5.68 | 6.99 | 7.99 |
茄子 | 新鲜 | 6.38 | 6.98 | 5.99 |
莲藕 | 新鲜 | 3.58 | 3.98 | 3.5 |
芹菜 | 新鲜 | 3.38 | 3.98 | 3.99 |
(数据由大冶市发改局2023年2月28日采集并提供)