大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
猪肉 | 前排 | 11.5 | 11.9 | 11.9 |
猪肉 | 前胛肉 | 8.58 | 7.99 | 7.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.88 | 5.88 | 5.98 |
鲫鱼 | 新鲜 | 11.8 | 11.58 | 11.9 |
草鱼 | 新鲜 | 7.9 | 7.99 | 7.98 |
土豆 | 新鲜 | 1.99 | 1.99 | 2.58 |
西红柿 | 新鲜 | 5.98 | 5.98 | 5.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 5.88 | 6.8 | 5.99 |
大白菜 | 新鲜 | 1.88 | 1.88 | 1.58 |
黄瓜 | 新鲜 | 4.8 | 5.8 | 4.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 4.8 | 4.28 | 3.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.28 | 4.28 | 3.98 |
红萝卜 | 新鲜 | 1.99 | 1.99 | 1.9 |
韭菜 | 新鲜 | 6.99 | 6.99 | 5.99 |
茄子 | 新鲜 | 5.8 | 6.8 | 6.99 |
莲藕 | 新鲜 | 4.98 | 5.99 | 4.5 |
芹菜 | 新鲜 | 5.99 | 4.5 | 5.99 |
(数据由大冶市发改局2022年3月8日采集并提供)