大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
猪肉 | 前排 | 16.8 | 16.9 | 17.8 |
猪肉 | 前胛肉 | 9.58 | 8.9 | 9.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.28 | 6.58 | 6.98 |
鲫鱼 | 新鲜 | 12.8 | 12.99 | 12.58 |
草鱼 | 新鲜 | 7.59 | 7.9 | 8.58 |
土豆 | 新鲜 | 1.99 | 1.99 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 5.58 | 4.99 | 4.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 4.58 | 4.99 | 4.98 |
青豆角 | 新鲜 | 6.98 | 6.99 | 6.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 4.58 | 5.99 | 5.98 |
油麦菜 | 新鲜 | 5.28 | 5.99 | 5.99 |
上海青 | 新鲜 | 5.58 | 5.58 | 4.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.98 | 2.99 | 2.58 |
韭菜 | 新鲜 | 3.98 | 3.99 | 4.98 |
茄子 | 新鲜 | 5.68 | 4.99 | 5.98 |
莲藕 | 新鲜 | 4.68 | 3.99 | 4.98 |
芹菜 | 新鲜 | 6.98 | 5.99 | 6.98 |
(数据由大冶市发改局2021年12月7日采集并提供)