大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
猪肉 | 前排 | 17.99 | 17.8 | 17.8 |
猪肉 | 前胛肉 | 12.8 | 12.9 | 12.59 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.99 | 4.58 | 4.98 |
鲫鱼 | 新鲜 | 18.99 | 18.59 | 18.58 |
草鱼 | 新鲜 | 11.88 | 11.98 | 11.58 |
土豆 | 新鲜 | 1.99 | 1.99 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 2.99 | 3.59 | 3.48 |
芜湖椒 | 新鲜 | 2.99 | 2.59 | 3.58 |
青豆角 | 新鲜 | 3.99 | 4.59 | 4.58 |
黄瓜 | 新鲜 | 3.49 | 3.59 | 3.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 2.99 | 2.99 | 2.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 3.98 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.99 | 2.59 | 2.48 |
韭菜 | 新鲜 | 4.99 | 5.59 | 4.98 |
茄子 | 新鲜 | 2.99 | 2.99 | 2.98 |
莲藕 | 新鲜 | 无 | 无 | 无 |
芹菜 | 新鲜 | 4.99 | 4.98 | 4.98 |
(数据由大冶市发改局2021年6月15日采集并提供)