大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
猪肉 | 前排 | 25.8 | 25.58 | 25.8 |
猪肉 | 前胛肉 | 19.98 | 20.9 | 19.59 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.68 | 4.58 | 4.98 |
鲫鱼 | 新鲜 | 10.48 | 10.59 | 9.58 |
草鱼 | 新鲜 | 7.48 | 7.58 | 7.58 |
土豆 | 新鲜 | 1.99 | 1.99 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 4.99 | 4.59 | 4.48 |
芜湖椒 | 新鲜 | 5.99 | 5.59 | 5.58 |
青豆角 | 新鲜 | 3.99 | 3.59 | 3.59 |
黄瓜 | 新鲜 | 2.39 | 2.59 | 2.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 3.99 | 4.99 | 3.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.99 | 4.99 | 4.98 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.99 | 2.59 | 3.48 |
韭菜 | 新鲜 | 4.99 | 4.59 | 4.98 |
茄子 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 3.98 |
莲藕 | 新鲜 | 5.99 | 5.58 | 5.98 |
芹菜 | 新鲜 | 5.99 | 5.98 | 5.98 |
(数据由大冶市发改局2020年10月20日采集并提供)