大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
猪肉 | 前排 | 31.9 | 31.8 | 31.8 |
猪肉 | 前胛肉 | 27.8 | 26.9 | 27.59 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.68 | 3.58 | 3.58 |
鲫鱼 | 新鲜 | 12.8 | 12.59 | 13.58 |
草鱼 | 新鲜 | 7.99 | 7.58 | 7.58 |
土豆 | 新鲜 | 1.99 | 1.99 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 2.69 | 2.59 | 2.48 |
芜湖椒 | 新鲜 | 5.59 | 5.59 | 5.58 |
青豆角 | 新鲜 | 3.49 | 3.99 | 3.59 |
黄瓜 | 新鲜 | 3.49 | 3.59 | 3.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 2.98 | 2.99 | 2.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 3.98 |
红萝卜 | 新鲜 | 3.99 | 3.59 | 3.48 |
韭菜 | 新鲜 | 4.99 | 4.59 | 4.98 |
茄子 | 新鲜 | 5.99 | 5.99 | 5.98 |
莲藕 | 新鲜 | 9 | 8 | 9 |
芹菜 | 新鲜 | 5.99 | 5.99 | 5.98 |
(数据由大冶市发改局2020年7月28日采集并提供)