大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
猪肉 | 前排 | 25.99 | 26.8 | 25.8 |
猪肉 | 前胛肉 | 20.9 | 21.9 | 20.59 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.68 | 3.58 | 3.58 |
鲫鱼 | 新鲜 | 11.49 | 12.59 | 11.58 |
草鱼 | 新鲜 | 6.98 | 7.58 | 7.58 |
土豆 | 新鲜 | 2.49 | 2.59 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 1.38 | 1.59 | 1.48 |
芜湖椒 | 新鲜 | 1.99 | 1.59 | 1.58 |
青豆角 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 无 |
黄瓜 | 新鲜 | 1.99 | 1.59 | 1.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 3.49 | 2.99 | 3.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.49 | 3.99 | 3.98 |
红萝卜 | 新鲜 | 3.99 | 3.2 | 3.48 |
韭菜 | 新鲜 | 3.99 | 3.59 | 3.98 |
茄子 | 新鲜 | 2.68 | 2.99 | 2.98 |
莲藕 | 新鲜 | 无 | 3.99 | 3.98 |
芹菜 | 新鲜 | 4.98 | 4.99 | 4.98 |
(数据由大冶市发改局2020年6月23日采集并提供)